DDD クライマックスブースター 「ドラゴンファイターズ」
発売日:2017年02月03日全 132 種
25種
4種
8種
12種
23種
30種
30種
カードNo | カード名 | ワールド | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | レアリティ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-CBT/0001 | 神火の騎竜 ローメディウス |
![]() |
ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0002 | 武の極致 デュエルイェーガー “ゴッド・ヴォルティス” |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 12000 | 2 | 6000 | ![]() |
D-CBT/0003 | 地動黒竜 ソールヴァーグ |
![]() |
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0004 | 超星竜 アストロビーコン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0005 | 魔戦鬼 ゼータ |
![]() |
ヒーローW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0006 | 角王を継ぐ者 ムクロ |
![]() |
ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | ![]() |
D-CBT/0007 | 星神混合竜 ゾディアック “es” |
![]() |
レジェンドW,スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0008 | 謎多き占い師 ソフィア |
![]() |
ダンジョンW,レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0009 | フレアデバイス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0010 | アーマナイト・バスター・ケルベロス “A” |
![]() |
デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 7000 | ![]() |
D-CBT/0011 | パッショントレーナー アスモダイ | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0012 | 禍津の懐刀 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0013 | 斬鋼の翼 ブレイドウイング・フェニックス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0014 | 大魔法 ヴァルハラの崩壊 |
![]() |
レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0015 | 魔竜の落とし子 ブーゼ |
![]() |
ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ![]() |
D-CBT/0016 | エーティル “SD” |
![]() |
スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0017 | 大海賊 キャプテン・カイドウ | エンシェントW,ダンジョンW | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0018 | 煉獄騎士団 ジャックナイフ・ドラゴン | ドラゴンW,ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 6000 | ![]() |
|
D-CBT/0019 | 流星機 ドラグソラール |
![]() |
レジェンドW,スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | ![]() |
D-CBT/0020 | 鎮御霊 ヤミゲドウ “百鬼爆雷震” |
![]() |
必殺モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0021 | 五角超騎竜 風凰弓のメグレス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0022 | 解き放たれし魔眼 ヘル・ゲパルト | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | ![]() |
|
D-CBT/0023 | ナイスワン!(最高だぜ) | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0024 | ルシファー “リワインド・クロック!” | マジックW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0025 | 勝負は時の運 月影 “SD” |
![]() |
カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0026 | 爆殺奈落送りの術 |
![]() |
カタナW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0027 | 三日月宗近 “禁義 刀神降臨!” | カタナW | 必殺モンスター | 2 | 8000 | 2 | 5000 | ![]() |
|
D-CBT/0028 | 武の極致 デュエルズィーガー “ゴッド・エクリプス” |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 15000 | 0 | 15000 | ![]() |
D-CBT/0029 | 鏡花竜月 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0030 | チャンピオンロード “アニキ・ノ・ブレイブ!” |
![]() |
エンシェントW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 2 | 7000 | ![]() |
D-CBT/0031 | 風と戯れる者 シルフ |
![]() |
レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 0 | 2000 | ![]() |
D-CBT/0032 | アストライオス “風と星の生誕祭” | レジェンドW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0033 | デッド・キャリアー |
![]() |
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0034 | 記憶を失ったバンテージ仮面 ミッド騎士 |
![]() |
ヒーローW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0035 | キャプテン・アンサー “THE・アナザーレッスン!” |
![]() |
ヒーローW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
D-CBT/0036 | 水鬼 カタラクテス | ヒーローW | 必殺モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0037 | 超重機 ティーグル:01 | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | ![]() |
|
D-CBT/0038 | 竜消機 オクトジャマー |
![]() |
スタードラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0039 | 合成黒竜 バハムート・デスタリカ |
![]() |
デンジャーW,ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 21000 | 2 | 2000 | ![]() |
D-CBT/0040 | 合成屍竜 ガロウズ・カーン | デンジャーW,ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 10000 | ![]() |
|
D-CBT/0041 | 名家の魔術師 スズハ |
![]() |
マジックW,ダンジョンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 3000 | ![]() |
D-CBT/0042 | カオスブレイド・ジョーカー |
![]() |
ダンジョンW,レジェンドW | モンスター | 0 | 5000 | 2 | 2000 | ![]() |
D-CBT/0043 | 爆爪 ライコウ | アイテム | - | 4000 | 2 | - | ![]() |
||
D-CBT/0044 | 魔竜の眷属 バッドエッグ | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0045 | 竜命槍 ロイヤールランス | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 1 | - | ![]() |
|
D-CBT/0046 | タイラント・ウィルス | デンジャーW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0047 | 暴君の束縛 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0048 | 荒神降ろし 毘婆迦羅 | デンジャーW | アイテム | - | 7000 | 2 | - | ![]() |
|
D-CBT/0049 | 魔砲士 カノーネ |
![]() |
マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0050 | シルエット・エルフィン | マジックW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0051 | 大魔法 アマノスズ・チャンス! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0052 | 勝負は時の運 白夜 “SD” |
![]() |
カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0053 | 秘剣 滅竜陣 | カタナW | 必殺技 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0054 | 咆哮番長 ハウリング・牙 | エンシェントW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 6000 | ![]() |
|
D-CBT/0055 | 逆境番長 リベンジャー・勝 | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0056 | 舎弟 バッテリー・電 | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0057 | 魔王の子 デリス・ハイロウ | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 7000 | ![]() |
|
D-CBT/0058 | カプリコ命!ノボル | ダンジョンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0059 | 金の宝箱 |
![]() |
ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0060 | 蛇毒の星守り オーフィウコ | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0061 | テイワズ・ガルド | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0062 | ギュミルの杖 | レジェンドW | アイテム | - | 0 | 0 | - | ![]() |
|
D-CBT/0063 | 黒き霊廟跡 セバルトゥラ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0064 | 魔竜の眷属 アガーロク | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0065 | 魔竜の眷属 バゾリー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0066 | 獄門案内人 ディーテ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 0 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0067 | デスグリップ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0068 | 制服戦士 ハクランフリル | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0069 | RC偵察隊 シーカーズ | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ![]() |
|
D-CBT/0070 | 風鬼 アーエイル | ヒーローW | 必殺モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ![]() |
|
D-CBT/0071 | 竜消機 スペアー | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0072 | 合成エネミー 当たり付きデスゲイズ |
![]() |
ダンジョンW,ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0073 | 投擲竜 ナゲルゴルガ | ドラゴンW,デンジャーW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0074 | 紅蓮闘士 スプレンダー・ニードル | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0075 | ロンパイア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0076 | ウィープ・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0077 | アーマナイト・ワーウルフ | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0078 | タイラント・スタチュー | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0079 | 斬魔血風壁 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0080 | 暴斧 断縛閃 | デンジャーW | アイテム | - | 5000 | 2 | - | ![]() |
|
D-CBT/0081 | パッションファイター ベレト | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 0 | 4000 | ![]() |
|
D-CBT/0082 | 招力 黄天鼠 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0083 | 蒼ノ秘刀 絶 | カタナW | アイテム | - | 1000 | 3 | - | ![]() |
|
D-CBT/0084 | 舎弟 ノーカーブ・正 | エンシェントW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0085 | ライトニング・テイルブルーダー | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0086 | 怒羅魂頭参上! | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0087 | オゾンB のネコ | ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0088 | ローリング・ストーン | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0089 | 魔物使いの笛 グッボーイ | ダンジョンW | アイテム | - | 4000 | 2 | - | ![]() |
|
D-CBT/0090 | コルンバ・ファクト | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0091 | 金牛の星守り トゥーロ | レジェンドW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0092 | 英雄の拠点 キャメロット城 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0093 | 魔竜の落とし子 ルスト | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0094 | スカー・フェイス |
![]() |
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0095 | おあいこDEATH死! | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0096 | 呪われし悪魔の像 | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 3000 | 1 | - | ![]() |
|
D-CBT/0097 | 機甲符:COUNTER ATTACK | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0098 | 到着、NEW装備! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0099 | RC基地 -整備ドック- |
![]() |
ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0100 | 炎鬼 メガ・エクリクシス | ヒーローW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | ![]() |
|
D-CBT/0101 | 魔竜の眷属 ワールドポーター | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | ![]() |
|
D-CBT/0102 | 消星竜 シュガー | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 3000 | ![]() |
|
D-CBT/0103 | レッグブレード アーベンジ | スタードラゴンW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | ![]() |
|
D-CBT/0104 | ドラゴンフォース “必殺の型” |
![]() |
ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0105 | ドラゴンフォース “逆襲の型” |
![]() |
ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 8000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0106 | ドラゴンフォース “正義の型” |
![]() |
スタードラゴンW | アイテム | - | 6000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0107 | 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ” |
![]() |
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 10000 | ![]() |
D-CBT/0108 | 輝く太陽の竜 バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | ![]() |
|
D-CBT/0109 | シェイクハンズ・ドラゴン |
![]() |
ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | ![]() |
D-CBT/0110 | ヒートウェーブ |
![]() |
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
D-CBT/0111 | ドラゴンシールド 太陽の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0112 | ドラゴンフォース “必殺の型” |
![]() |
ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0113 | 黒き大峡谷 ディスゴルジ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 1000 | 2 | 6000 | ![]() |
|
D-CBT/0114 | 逆襲の黒死竜 アビゲール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0115 | アビゲール “SD” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/0116 | 刃ノ黒衣 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0117 | ドラゴンフォース “逆襲の型” |
![]() |
ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 8000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0118 | フルリベレイト・ジャックナイフ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | ![]() |
|
D-CBT/0119 | 竜装機 シルトファイター | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | ![]() |
|
D-CBT/0120 | プロトバリア | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0121 | リベレイト・シュート | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | ![]() |
|
D-CBT/0122 | ドラゴンフォース “正義の型” |
![]() |
スタードラゴンW | アイテム | - | 6000 | 3 | - | ![]() |
D-CBT/0123 | 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ” |
![]() |
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 10000 | ![]() |
D-CBT/0124 | 黒天太陽竜 アジ・ダハーカ “ダ・エーワ” |
![]() |
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 10000 | ![]() |
D-CBT/0125 | 魔竜の眷属 フィエルダー | エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | ![]() |
|
D-CBT/0126 | 魔竜の落とし子 ハーリド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | ![]() |
|
D-CBT/0127 | 魔竜の眷属 ヨブノズク | デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | ![]() |
|
D-CBT/0128 | 魔竜の眷属 ホーンド・サーペント | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | ![]() |
|
D-CBT/★☆☆☆ | ドラゴンワールド | フラッグ | - | - | - | - | ![]() |
||
D-CBT/☆★☆☆ | ダークネスドラゴンワールド | フラッグ | - | - | - | - | ![]() |
||
D-CBT/☆☆★☆ | スタードラゴンワールド | フラッグ | - | - | - | - | ![]() |
||
D-CBT/☆☆☆★ | ドラゴン・ツヴァイ | フラッグ | - | - | - | - | ![]() |
- すべて
- バディファイト
- バディファイト 100
- バディファイト DDD
- バディファイト X
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
2017/03/15 ~
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-
2017/03/15 ~
- バッツ スペシャルシリーズ第4弾
「バディレア確定!! 雷帝軍VSカオス 20連パック」 - バッツ トライアルデッキ第3弾
「轟天の覇王軍」 - バッツ スペシャルシリーズ第3弾
「5WORLD BUILD MASTERS(ファイブワールド ビルド マスターズ)」 - バッツ トライアルデッキ第1弾
「ゼツメイノ黒竜」 - バッツ トライアルデッキ第2弾
「混沌の支配者」 - バッツ スペシャルシリーズ第1弾
「超竜五角陣」VS
「外道百雷」 - バッツ スペシャルシリーズ第2弾
「レディアント・エヴォリューション」VS
「断罪 煉獄騎士団」 - バッツ 500円スタートデッキ第2弾
「ドラゴンズ・フィールダー」 - バッツ 500円スタートデッキ第1弾
「轟雷魔王竜」
2016/2/19 ~
2015/3/20 ~
2014/1/24 ~
-