カードリスト

全てのカード
6464件中 1741~1760件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
TD02/0013 激槍 死狂い デンジャーW アイテム - 5000 2 -
X-SS03/0024 激動たる角王 ジウン カタナW モンスター 3 6000 4 1000
X2-SP/0032 激突の紅蓮闘士 ガンズナックル・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 3000 2 1000
X2-SP/0033 激突の紅蓮闘士 スピンネイル・ドラゴン ドラゴンW モンスター 1 6000 1 2000
X-SS04/0010 激突雷竜 ガエルゴルガ デンジャーW モンスター 1 3000 4 1000
BT01/0063 激突竜 ガエルゴルガ デンジャーW モンスター 1 2000 3 1000
X-BT02/0107 撃滅の黒死竜 アビゲール ダークネスドラゴンW モンスター 1 6000 2 1000
BT02/0011 撃滅の魔女 ハーティ・ザ・デバステイター Q&A マジックW モンスター 3 6000 2 6000
H-BT03/0093 激竜剣 ドラゴブレイバー ドラゴンW アイテム - 4000 3 -
PR/0046 逆鱗 エンシェントW 魔法 - - - -
S-UB-C04/0060 ゲゲゲの鬼太郎 - フラッグ - - - -
S-BT06/0078 決意の刃 レジェンドW 魔法 - - - -
BT01/0028 結界師 閃影 マジックW モンスター 2 3000 2 2000
S-SS02/0025 月下闘犬 忍ドッグ カタナW モンスター 1 3000 2 1000
S-UB-C01/0003 月下の奇術師 怪盗キッド 名探偵コナン キャラ 1 5000 2 1412
S-BT06/0046 月下の舞踏竜 マール・ギルギス レジェンドW モンスター 1 2000 2 2000
D-BT01/0062 月光の使者 ルーナ マジックW モンスター 1 1000 2 3000
S-UB-C06/0006 結晶アイテム ソードアート・オンライン イベント - - - -
X-BT02/0007 結晶化現象 Q&A スタードラゴンW 魔法 - - - -
X-UB01/0007 結晶魔王 アトラ ダンジョンW, スタードラゴンW モンスター 3 7000 2 7000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る