カードリスト

属性が「怪獣」のカード
14件中 1~14件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C05/0046 ****怪獣 ナナシA SSSS.GRIDMAN キャラ 4 5000 1 5000
S-UB-C05/0023 ****怪獣 ナナシB SSSS.GRIDMAN キャラ 4 15000 3 8000
S-UB-C05/0011 アンチ(人間態) SSSS.GRIDMAN キャラ 0 1000 1 1000
S-UB-C05/0044 因果応報怪獣 デバダダン Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 4 6000 2 11000
S-UB-C05/0027 有象無象怪獣 バジャック Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 4 8000 2 8000
S-UB-C05/0036 怪獣作成 SSSS.GRIDMAN イベント - - - -
S-UB-C05/0050 怪獣少女アノシラス(2代目) SSSS.GRIDMAN キャラ 0 0 1 1000
S-UB-C05/0026 臥薪嘗胆怪獣 アンチ(怪獣態) Q&A SSSS.GRIDMAN キャラ 4 8000 3 8000
S-UB-C05/0045 気炎万丈怪獣 グールギラス SSSS.GRIDMAN キャラ 4 6000 2 6000
S-UB-C05/0041 捲土重来怪獣 メカグールギラス SSSS.GRIDMAN キャラ 4 10000 3 10000
S-UB-C05/0024 自縄自縛怪獣 ゼッガー SSSS.GRIDMAN キャラ 4 12000 3 12000
S-UB-C05/0037 多事多難怪獣 ゴーヤベック SSSS.GRIDMAN キャラ 5 50000 5 30000
S-UB-C05/0042 朝雲暮雨怪獣 ゴングリー SSSS.GRIDMAN キャラ 4 10000 2 5000
S-UB-C05/0043 幽愁暗恨怪獣 ヂリバー SSSS.GRIDMAN キャラ 4 7000 2 7000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る