カードリスト

属性が「クワガタ」のカード
11件中 1~11件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C07/0032 シンザン メダロット キャラ 1 7000 2 6500
S-UB-C07/0030 ソニックスタッグ メダロット キャラ 1 9000 1 7500
S-UB-C07/0054 ティタンビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 5000
S-UB-C07/0055 ティレルビートル メダロット キャラ 1 12000 3 5000
S-UB-C07/0008 ドークス メダロット キャラ 1 6000 2 6000
S-UB-C07/0042 ドークス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 15000 2 17000
S-UB-C07/0025 ブラックスタッグ メダロット キャラ 1 10000 2 6000
S-UB-C07/0044 ブラックスタッグ(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 3 17000
S-UB-C07/0034 メダル(クワガタ) メダロット イベント - - - -
S-UB-C07/0052 モンジロー メダロット キャラ 1 8000 2 2000
S-UB-C07/0002 ロクショウ Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る