カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-UB04/0005 | アイリス・ライラック | スタードラゴンW, ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB05/0013 | エクストラ・オーダー | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0141 | エンシェントワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
| X-BT04/0057 | 巨鳥 サンダーバード | レジェンドW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
| S-CP01/0015 | グローム・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-SS03/0017 | クロノス・アミナ | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT04/0014 | 剣聖神話 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X2-SP/0015 | セイントホーリーソード “サンダーエッジ” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| X-UB01/0045 | 大司教 ゲンマ | ダンジョンW, エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | |
| PR/0421 | バディサマー2017 “夏の筋肉感謝祭!” | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0043 | 絆竜団団歌 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-SD02/0017 | ヒーローワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
| PR/0462 | フェイカウッ! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT03/0029 | よっシェアバスタイム | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X2-BT01/0019 | 流転の悲王 ミセリア |
|
ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 |
≪≫
