カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT04/0008 | ア・クィナス・ドグマ | ロストW | モンスター | - | 10000 | 3 | 10000 | |
| H-EB01/0034 | アーマナイト・ケンタウロス |
|
デンジャーW | モンスター | 1 | 7000 | 1 | 4000 |
| EB02/0002 | アーマナイト・バハムート | デンジャーW | モンスター | 3 | 11000 | 3 | 11000 | |
| D-BT03/0091 | アーマナイト・ビッグマミー | デンジャーW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
| TD02/0004 | アーマナイト・ミノタウロス | デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | |
| D-BT03/0092 | アーマナイト・メニーマミー | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| EB02/0039 | アーマナイト・リザードマン | デンジャーW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 3000 | |
| X-BT03/0054 | アーマナイト・リボーンマミー | デンジャーW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
| BT05/0020 | 悪逆無道 邪気鴉 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| X-CP02/0058 | アディショナル・ジュエル | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT03/0008 | アンコスレッド・ノイトデッド | ロストW | モンスター | - | 17000 | 3 | 5000 | |
| TD06/0013 | ヴァンパイア・ファング |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| H-PP01/0007 | 裏・七角地王 トワイライト・カウント | レジェンドW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | |
| D-BT02/0021 | 焔鍛の竜 スヴァクロウグ |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 |
| EB01/0015 | 炎竜王 マグマノヴァ |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 3000 |
| D-TD01/0014 | 海王流 渦緘 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-TD01/0009 | 海内之竜 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-BT02/0015 | 怪鳥 ハーピー | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | |
| X-TD02/0006 | C・ガルジリオン | デンジャーW | モンスター | 3 | 6000 | 2 | 5000 | |
| S-BT06/0009 | 覚醒神竜 シュトゥルム・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 1000 |
