カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CBT03/0022 | ―ダムナ― | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB05/0024 | アビス・ジーギア | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-PR/086 | 管星竜 エスカ・シヤン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-BT07/0031 | クロノス・クォーツメント | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT03/0002 | クロノス・シン・エクシード | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SS03/0015 | クロノス・ネイディー | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
X2-BT01/0051 | 新生煉獄騎士団 クロスボウ・ドラゴン | ドラゴンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
S-BT06/0007 | スーク・フィル・アハラマート | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-BT02/0017 | セレスフィア・コントロール | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT01/0037 | 通告 「強襲通路」 | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-BT05/0047 | ディアボロス・ディスポーザル | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SP02/0042 | 覇断 覇皇衝 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-TD02/0012 | ファイヤー・アンド・アイス | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-BT04/0032 | フォーメーション・クリア | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SP02/0064 | プロモーション・ポイント | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB04/0046 | ベルヌイ・シュート | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SS02/0045 | 魔導神竜 ヴァンサージュ | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 |
≪≫