カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/0071 | アクターナイツ・ザ・マジシャン | ジェネリック | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 | |
BT02/0043 | アクターナイツ・ザ・ワールド | ジェネリック | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 5000 | |
BT05/0133 | アクターナイツ・テンペランス | ジェネリック | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 2000 | |
BT03/0073 | アクターナイツ・ハングドマン | ジェネリック | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | |
BT02/0102 | アクターナイツ・ラヴァーズ | ジェネリック | モンスター | 1 | 0 | 1 | 6000 | |
H-BT03/0060 | ザッツ・ハウ・アイ・ロール | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB01/0020 | 次世代大魔法 ザ・クリエイション | マジックW | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT04/0022 | 双角騎士王 アレクサンダー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 6000 | |
D-BT01/0099 | 転送師 デンドウ | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
H-EB02/0055 | 到着、NEW装備! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0089 | 魔法番長 魔堂 征十郎 | マジックW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
BT03/0091 | 見えざる手のトウドウ | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 3000 | |
BT03/0055 | ユー・ダ・マン! | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0075 | 竜騎士 アレクサンダー | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 5000 | |
H-BT03/0086 | 竜騎士 エンリケ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
BT05/0011 | 竜騎士 スパルタクス | ドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 5000 | |
PP01/0014 | 連鎖魔法の使い手 リンク | マジックW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 |
≪≫