カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB02/0065 | ガイグレンダーコミュニケーター | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT01/0106 | 輝晶竜 ベルモット | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 8000 | |
S-UB04/0029 | 剣星機 J・ペネロ・セウス | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 1000 | |
D-BT01/0116 | 超星竜 マゼラクラウズ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 7000 | |
H-BT04/0101 | 超檄星 メテオフォールン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 3 | 2000 | |
H-EB02/0029 | 超巨大基地 ブレイブフォート | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-CBT/0038 | 竜消機 オクトジャマー | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
D-BT03/0103 | 竜消機 コメッタ | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
D-SS02/0021 | 竜消機 ジャミング | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
X-CP02/0029 | 竜装機 ヴィーガー | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
D-BT01/0075 | 竜装機 エマージェンス | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
D-CBT/0119 | 竜装機 シルトファイター | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
D-BT01/0078 | マゼラクラウズ “マゼラニック・ストリーム!” | スタードラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 | |
X-BT01/0127 | 魔竜の眷属 ワーム | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
D-EB02/0028 | 私に力を貸してくれ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-EB02/0057 | 私の代わりにヤツを倒してくれ… | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫