カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-UB02/0005 | 火星のイケメンヒーロー タコ助 | ヒーローW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
X-CP03/0050 | 外法術士 ディスエイド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
X-BT03/0030 | 剛脚のカセゴレム | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 2000 | |
X-SS04/0020 | 戦士たちの誓い | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0081 | 衝突の極卒 ドゴン | デンジャーW | モンスター | 0 | 9000 | 1 | 1000 | |
X-CP02/0059 | ファンタズム・カウンター | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT04/0048 | 魔導障壁展開装置 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP03/0007 | 闇の真理 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-SS04/0012 | 雷槌の騎士 ブロンテス | レジェンドW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 |
≪≫