カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-CP03/0068 | 悪神の赤光 アンチ・ウルス・ラグナ | ダークネスドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
X-BT04/0050 | 影竜奥義 ディバイディング・シャドー | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
S-UB01/0037 | MST マック・ハリーメッサー | ヒーローW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
X-TD02/0013 | カオスディフェンサー | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB01/0013 | 起動せよ!バトルビルディング! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB02/0053 | クィンク=ラーダ・リコールフレーム | ヒーローW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
S-PR/203 | クィンク=ラーダⅢ・新型強襲フレーム “白雷” | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
S-UB01/0007 | 超東驚鋼人 スカイ3 | ヒーローW | モンスター | 3 | 12000 | 4 | 5000 | |
S-UB01/0019 | 天示戦記 ビッグサイバード | ヒーローW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 6000 | |
S-UB01/0038 | 堂々神 ブドウカンダー | ヒーローW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
S-UB01/0016 | ビルドコンビネーション! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT03/0072 | 崩壊咆 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CBT02/0057 | レゼルボアの大魔法陣 | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB01/0021 | 鹿苑慈照 ゴルド・キンカク&シルバ・ギンカク | ヒーローW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 |
≪≫