カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-UB03/0048 | 海勇無双 デュエルイェーガー “テンペスト” | エンシェントW | モンスター | 3 | 25000 | 3 | 6000 | |
X-SS04/0002 | 逆天番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
D-TD01/0002 | 豪海番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 6000 | |
X-CBT01/0005 | 剛力の求道者 デュエルイェーガー |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 |
S-SP03/0031 | 剛腕無双番長 デュエルイェーガー “リボルテッド Re:B” | エンシェントW | モンスター | 3 | 40000 | 4 | 6000 | |
D-BT02/0123 | 剛腕無双番長 デュエルイェーガー “リボルテッド” |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 20000 | 2 | 3000 |
S-SP/0028 | 灼熱逆天番長 デュエルイェーガー “ダイナマイト・改” | エンシェントW | モンスター | 3 | 15000 | 3 | 5000 | |
X-BT01/0004 | 灼熱怒涛番長 デュエルイェーガー “ダイナマイト” |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 12000 | 2 | 4000 |
X-SS03/0034 | 灼熱の鉄甲番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
X-CBT01/0014 | 絶世不滅番長 デュエルイェーガー “ガイアバスト” | エンシェントW | モンスター | 3 | 15000 | 2 | 5000 | |
X-BT01/0014 | 全海番長 デュエルイェーガー “海” | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 | |
D-BT02/0031 | 蒼海の覇王 デュエルイェーガー |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 15000 | 3 | 5000 |
D-TD01/0001 | 大海神 デュエルイェーガー “シーザリオン” | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 6000 | |
PR/0276 | 大海の覇者 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 5000 | |
PR/0269 | 超激突!デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 7000 | |
PR/0366 | 徹底抗戦! デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 | |
PR/0275 | 天下無双の拳 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 | |
D-BT02/0122 | 武神番長 デュエルイェーガー | エンシェントW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
D-CBT/0002 | 武の極致 デュエルイェーガー “ゴッド・ヴォルティス” |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 3 | 12000 | 2 | 6000 |
X-UB01/0024 | 魔王番長 デュエルイェーガー | エンシェントW, ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 4000 |
≪≫