カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-EB01/0029 | アースガルド・サーガ | レジェンドW | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT01/0066 | 対決の掟 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0059 | 大魔法 フィンブルの冬 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT04/0032 | 大魔法 ラグナロク | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT02/0064 | 忠実なるユニコーン | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
BT01/0010 | デイ・オブ・ザ・ドラゴン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
CP01/0035 | デスラトル・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 4000 | |
TD01/0009 | ドラゴニック・グリモ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0092 | ドラゴンナイト・フォーメーション | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-PP01/0058 | ひとときの夢 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫