カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT02/0036 | 奇祭 髑髏盆 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-SD01/0016 | 紅蓮ソウル・グレネード!! | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
PR/0157 | こんな事もあろうかと… | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-SD02/0014 | 実は生きていた! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT03/0041 | 粛清の騎士 ヴラド・ドラキュラ | ダンジョンW | モンスター | 2 | 8000 | 0 | 7000 | |
H-EB02/0058 | そうは、させない! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT02/0052 | ドラゴニック・ループ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
TD01/0012 | ドラゴンシールド 緑竜の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP01/0015 | 不死の竜騎公 ヴラド・ドラキュラ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
PR/0167 | 超粒子 エアロ・ソウル | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 6000 | |
H-BT01/0041 | ランペイジ・ブラスター! | ヒーローW | 必殺技 | - | - | - | - | |
BT02/0009 | 竜騎士 ヴラド・ドラキュラ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 0 | 5000 | |
H-BT02/0082 | 竜騎士 ランマル | ドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 1000 | |
PR/0134 | RD ドラグショーベル | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
H-BT04/0046 | レディアント・ストリーム! | スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - |
≪≫