カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-BT01/0007 | アルティメット・カードバーン | ヒーローW | モンスター | 3 | 12000 | 3 | 8000 | |
D-EB02/0001 | アルティメット・カードバーン “DW” | ヒーローW | モンスター | 5 | 15000 | 3 | 10000 | |
H-BT01/0089 | カードサーペント | ヒーローW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 2000 | |
BT05/0135 | カードバーン | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | |
H-BT01/0060 | カードライノ | ヒーローW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 6000 | |
D-EB02/0036 | カードワイバーン | ヒーローW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 6000 | |
S-UB05/0025 | 超友合体 アルティメット・カードバーン | ヒーローW | モンスター | 3 | 40000 | 4 | 20000 |
≪≫