カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT04/0081 | ヴァイキングソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
X-SS04/0039 | C・オーサー・クラインツ | ダンジョンW | モンスター | 3 | 5000 | 2 | 6000 | |
H-BT02/0048 | カットウィップ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 2000 | |
H-BT04/0009 | 五角装竜 音速のセン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | |
H-BT01/0059 | 36式装甲戦闘車両 雷轟 | ヒーローW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | |
H-BT02/0078 | 迅雷騎士団 ソードバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
X-CP01/0047 | 迅雷騎士団 ブロードソード “ウィズシールド” | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
BT03/0080 | 迅雷騎士団 ブロードソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | |
H-BT01/0099 | 戦神機 ナイトメア | ジェネリック | モンスター | 1 | 0 | 2 | 5000 | |
H-BT02/0107 | ディスターブ | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
PP01/0006 | ディスターブハンド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 3000 | |
H-EB04/0063 | 竜装機 ナノブレイク | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
SS01/0010 | ドラゴニック・アサルト | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0003 | パイルバンカー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 4000 | |
D-BT01/0073 | 大竜装機 フォトンランサー | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
X-UB01/0021 | 氷竜魔王 ミセリア | ダンジョンW, レジェンドW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
BT03/0037 | 魔法要塞 オーサー・クラインツ | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
PR/0103 | ラウンドシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
PR/0156 | RD メタモルエフェクト | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
H-EB02/0057 | ロングレンジ砲撃 | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
≪≫