カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H-PP01/0041 | アーマナイト・イビルアイ | デンジャーW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
TD02/0005 | アーマナイト・オーガー | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | |
H-EB01/0037 | アーマナイト・オーガー “A” | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 3 | 1000 | |
EB02/0042 | アーマナイト・ゴブリン | デンジャーW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
D-EB01/0010 | 黒キ鎧 アビゲール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
H-BT03/0049 | 五角装竜 鉄球のリンドウ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 3 | 4000 | |
D-BT02/0081 | 重厚 象牙仙人 | カタナW | モンスター | 2 | 7000 | 3 | 1000 | |
D-EB03/0040 | 白きヴァールの激励 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0064 | 隻眼の魔王 キース・ワナイド | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
D-BT03/0060 | タイラント・オーガー | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
X-TD03/0005 | 暴雷 アーマナイト・オーガー | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
D-BT01/0082 | 竜騎士 カゲカツ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
BT01/0078 | 竜騎士 レオニダス | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 5000 | |
D-EB01/0049 | 戦乙女 吹雪を呼ぶロータ | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 |
≪≫