カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-EB04/0057 | アブソリュート・アタック | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP03/0026 | 一角獣王 ジウン“Re:B” | カタナW | モンスター | 3 | 10000 | 5 | 1000 | |
| S-UB06/0029 | 命無き狩場 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT05/0001 | 覚醒風神 レシュート・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 5000 | |
| S-CBT03/0062 | カーディナル・ダフシュール | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-EB03/0004 | ガガルガリオス “焦炎獄熱魔波!” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 12000 | 5 | 5000 | |
| S-CBT03/0040 | 覚醒神竜 アルテ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT01/0070 | ガルガンチュア・ドラゴン “モード・レイジング” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 12000 | 2 | 6000 | |
| X-SS03/0024 | 激動たる角王 ジウン | カタナW | モンスター | 3 | 6000 | 4 | 1000 | |
| S-UB-C06/0019 | 血盟騎士団 キリト | ソードアート・オンライン | キャラ | 1 | 7000 | 2 | 4000 | |
| X-CBT02/0008 | 聖魔王剣 エクスカリバー・レプリカ | レジェンドW | アイテム | - | 10000 | 2 | - | |
| S-PR/234 | 大暴竜 ゼルギュラグネ “狂爪暴牙 Re:B” | デンジャーW | 必殺モンスター | 3 | 18000 | 3 | 7000 | |
| S-BT04/0019 | ディメンジョン・ルイン | ロストW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB-C03/0065 | ドーナツアイドル 椎名法子 |
|
アイドルマスター シンデレラガールズ劇場 | キャラ | 0 | 2000 | 1 | 2000 |
| H-BT03/0053 | ドラゴン・バインドアタック |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| X-CP01/0010 | ドラムバンカー・ドラゴン “ドリル・ラム・バスターブレイク!” |
|
ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 10000 | 3 | 6000 |
| X2-SP/0030 | 爆逮 ランペイジ・ソニック “ターボ” | ヒーローW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | |
| S-SP03/0003 | バルドラゴン “バルバースト・スマッシャー!! Re:B” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 11000 | 4 | 6000 | |
| X-CP01/0001 | 武装騎神 エネルゲイア |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 9000 |
| S-UB-C05/0019 | フルパワーグリッドマン | SSSS.GRIDMAN | キャラ | 3 | 25000 | 5 | 18000 |
