カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-PR/050 | 一発必中 シダン |
|
エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
| S-CR/0022 | 覚醒神竜 スクアーロ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-TD02/0005 | 風の運び手 ガレイグ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| S-BT01/0053 | ガル・ブレイク |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-CBT01/0015 | 絆の援軍 |
|
エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-BT04/0044 | 絆の共鳴 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT01/0037 | 狂戦司 ガチアレス | デンジャーW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
| S-SP02/0068 | 黒き風 シエラ・カルバルト | ロストW | モンスター | - | 40000 | 4 | 40000 | |
| S-SP/0035 | サイ・ゴレム | デンジャーW | モンスター | 1 | 2000 | 3 | 1000 | |
| S-PR/019 | 最恐メンチ! |
|
デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-BT04/0060 | 颯爽 ボドロー | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT01/0053 | 斬伐 サイサイ | エンシェントW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 1000 | |
| S-CP01/0023 | 次元竜 ダウフ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 1 | 1000 | |
| X-CBT02/0014 | 死病術師 バリセラ | マジックW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X2-SP/0035 | 痺れるマホウ キヌース・アクシア | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| S-UB02/0037 | 守護電獣 イナマロ | カタナW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| S-BT07/0050 | 正体不明の怪盗 ジゴ・マーニ | マジックW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | |
| S-SS02/0033 | 神竜土遁 岩斬壁 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CP01/0024 | スクアーロ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT01/0012 | 絶恐カツアゲ! | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - |
