カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-UB06/0026 | 悪意の征服者 ベ・ベイル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
S-SS02/0050 | ウォラーリア | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT04/0083 | C・バロール | レジェンドW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 5000 | |
X-BT02/0065 | 黒印竜 アールボウ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 4000 | |
X-TD01/0003 | 黒印竜 オースブリング | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
S-CBT01/0032 | 黒竜騎士 アボウル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
S-CBT01/0059 | 黒竜騎士 インレ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 1000 | |
S-PR/177 | 黒竜騎士 クラウ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 3000 | |
S-SS01/0004 | 次元竜 パイディア | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 2000 | |
S-UB02/0047 | 祀法 神罰執行 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SS01/0021 | ツォルン・ツォーケン | ロストW | モンスター | - | 20000 | 6 | 10000 | |
S-CP01/0046 | D・コーティング | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB03/0057 | 百鬼魔導 デスサクリファイス | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP03/0031 | 操骨者 ビリ・キナータ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 0 | 1 | 2000 | |
S-UB05/0045 | 魔竜の眷属 レイドス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 3000 |
≪≫