カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR/0029 | アーマナイト・コブラ | デンジャーW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 2000 | |
| H-EB03/0022 | アイアン・サイクロプス | ダンジョンW | モンスター | 3 | 11000 | 4 | 7000 | |
| BT05/0056 | アルティメットソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 1000 | |
| TD01/0004 | エクストリームソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 4000 | |
| H-BT02/0105 | エンド・オブ・ウォー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP01/0050 | 巨腕士 ブルブス | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 3 | 1000 | |
| D-BT02/0051 | 警邏忍者 哨戒 | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
| PR/0181 | コア・リサイクル | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-CBT/0013 | 斬鋼の翼 ブレイドウイング・フェニックス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 1000 | |
| D-EB02/0058 | 新型プラズマ機雷 | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-SS01/0056 | スペース・エレベーター | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| CP01/0042 | 赤竜騎士団 “曠野焼く進撃の歌 |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| ZD01/0024 | 装甲再利用 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SD02/0008 | 竜装機 ストレングス |
|
スタードラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 2000 |
| H-EB01/0024 | ドラゴントゥース・ウォリアー |
|
ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 |
| BT02/0064 | 忍法 玉鋼 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-EB01/0032 | 発進準備OK! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| TD04/0012 | ピラー・オブ・ファイヤー | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| BT03/0100 | フェイト・スケルトン | ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 3000 | |
| BT05/0084 | ブラック・アジェンダ |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
