カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D-EB01/0044 | 借物の騎士 ジェイク | ダンジョンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
H-PP01/0048 | 曲心忍者 弧月 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 2000 | |
D-BT02/0019 | 黒斬鬼竜 ガルニバエル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
X-SS03/0027 | 邪眼瞳術 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
X-CP03/0040 | 装束に宿りし闇狐 | ダークネスドラゴンW, カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
H-EB04/0020 | 少年変化 闇狐 | カタナW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 | |
H-PP01/0047 | 神出鬼没 錐土竜 | カタナW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 1000 | |
H-BT02/0059 | 百鬼強召陣 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
D-CR/0007 | ファイアボール・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 3 | 1000 | |
PP01/0018 | 傍若無人 錆梟 | カタナW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 3000 | |
BT02/0007 | 包蔵禍心 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
S-SP03/0025 | 包蔵禍心 闇狐“Re:B” | カタナW | モンスター | 1 | 10000 | 2 | 5000 | |
D-CBT/0012 | 禍津の懐刀 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
S-UB03/0010 | 禍津ノ炎 闇狐 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
PR/0097 | 魔神童 飛雲丸 | カタナW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
BT01/0055 | 魔法使いの弟子 ロディ | マジックW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 3000 | |
X-BT01/0065 | 夭逝 美々蛙 | カタナW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
H-BT03/0114 | 竜翼の騎士 ドランガルド | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 6000 |
≪≫