カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-BT02/0113 | アステリズム・エフェクト | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT03/0067 | 危険な導火線 | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT01/0068 | 光学式 隠れ蓑 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT02/0078 | ジャッジメント・ホーリー・レイン | レジェンドW | 必殺技 | - | - | - | - | |
D/0001 | 終焉魔王 キョウヤ | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 10000 | |
PR/0401 | ダークネス・ヒーリング | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0036 | 太陽の勇者 ヨウタ | ドラゴンW, ダンジョンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
X-UB01/0052 | 道化師 ダークフォックス | ダンジョンW, カタナW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
D-SD01/0014 | ドラゴンシールド 太陽の盾 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
TD01/0017 | ドラゴンワールド | - | フラッグ | - | - | - | - | |
D-BT04/0092 | バインド・トラップ | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
D/0007 | 門番長 シドー | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 410 | 2 | 410 | |
D-BT02/0113 | 刃ノ黒衣 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-UB01/0013 | 闇の商人 ジン | ダンジョンW, カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
D-BT02/0056 | 雷遁 蓄電の術 | カタナW | 魔法 | - | - | - | - | |
D/0009 | 煉獄魔剣士の甲冑 | ダンジョンW, ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 1000 | 1 | 1000 |
≪≫