カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT03/0038 | 当たり付きミミック | ダンジョンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 4000 | |
BT02/0086 | 炎操竜 ヴォルガレード | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | |
BT02/0057 | 強角竜 ダイアトラス | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
BT03/0082 | 迅雷騎士団 マインゴーシュ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
BT02/0013 | 双角竜 アークギラファ | デンジャーW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 6000 | |
TD04/0005 | ダックス コボルト | ダンジョンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
EB01/0032 | ドラゴスピード | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
BT01/0090 | 飛翔竜 シルフィド | デンジャーW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | |
BT04/0097 | ブラックドラゴン デスハング | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | |
SS01/0007 | ブレイドウイング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
TD04/0009 | 豆柴 コボルト | ダンジョンW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 2000 | |
TD02/0014 | 滅槍 岩抉り | デンジャーW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | |
BT01/0009 | 竜騎士 マクシミリアン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
≪≫