カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT02/0101 | アクターナイツ・ザ・フール | ジェネリック | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 2000 | |
EB01/0039 | 炎精竜 シャルヘヴェット | エンシェントW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 2000 | |
BT02/0072 | 愚か者が荒野を目指す | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
TD04/0007 | 駆け出し戦士 オッカー・グレイザー | ダンジョンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 3000 | |
BT03/0099 | スカウト 突っ込みのキーワ | ダンジョンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
BT05/0134 | バーンシップ・ソウル | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
BT05/0108 | 爆笑忍者 フグ丸 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 6000 | |
TD04/0003 | パンの神の僧侶 プリオス | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
EB01/0041 | 氷精竜 ガルボレット | エンシェントW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
BT02/0073 | フールズ・ジャーニー | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0002 | ファランクス・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 4 | 7000 | |
BT03/0039 | ミサイル魔術師 アドリック | ダンジョンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 |
≪≫