カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-TD01/0003 | 覚醒神竜 ラオフェン・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | |
| S-BT06/0067 | 覚醒神竜 ルーエ・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
| S-UB03/0035 | 覚醒星神竜 ゾディアック “X” | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 7000 | |
| D-BT04/0035 | 覚醒の黒死竜 アビゲール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
| BT01/0018 | 格闘竜 デモンゴドル |
|
デンジャーW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 3000 |
| PR/0089 | 革命竜 エヴォルシオン |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 |
| S-PR/073 | 駆け抜けろ!ガルガ “SD” & ガルドッグ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| X-BT01/0017 | 菓晶竜 ガレット |
|
スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
| X-CP02/0043 | 菓晶竜 ナッツ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| PR/0304 | 火神の騎竜 アメノカグヅチ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| TD03/0003 | ガストチャージング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 3000 | |
| S-PR/014 | ガストル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| S-PR/054 | 風の如し 忍ドッグ | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| S-TD02/0005 | 風の運び手 ガレイグ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| D-TD01/0006 | 風の番長 メッセンジャー・迅 | エンシェントW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | |
| S-BT03/0045 | †闇咆哮†カタストロフィアビス |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 |
| S-CBT02/0067 | カタスルバッハ | ロストW | モンスター | - | 15000 | 3 | 10000 | |
| H-EB03/0056 | 片翼を憎む竜 レフトスラッシャー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| CP01/0028 | カッツヴァルケル・ドレイク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 5000 | |
| H-BT02/0048 | カットウィップ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 2000 |
