カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR/0087 | 太陽と死の神 ブラッディ・キング |
|
レジェンドW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 |
| H-BT01/0054 | タウロス・アルデバラン | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
| S-BT06/0072 | 盾の商人 ファイユーム | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| S-BT06/0073 | タラー・ブ・ルースィー | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-TD02/0011 | タルグナー・ル・バルク | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0010 | 断罪の執行者 グレイス・ガヴリール | レジェンドW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 8000 | |
| X-BT04/0031 | 力ある戦神 マグニ | レジェンドW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| H-EB04/0052 | 知識の盾 テトラビブリオン |
|
レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - |
| PR/0409 | 知将 オデュッセウス | レジェンドW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
| X-BT04/0034 | 知将の閃き | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-BT02/0064 | 忠実なるユニコーン | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| X-CP02/0070 | 超重力発生装置 グラビトン・ジェネレーター |
|
レジェンドW, スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - |
| X-SS03/0046 | 調停の角王 ドーン伯爵 |
|
レジェンドW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 1000 |
| H-BT02/0062 | 月夜に疾走るレッドキャップ | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| X-BT04/0084 | 土の精 ノーム | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT03/0064 | 剣にかけた想い | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT05/0004 | ティ・ジュ・マウ | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-PR/085 | ディールクルム・パンテオン | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SS02/0006 | ディヴァイン・ガイダンス | レジェンドW, スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT02/0060 | 帝王剣 ジュワユーズ | レジェンドW | アイテム | - | 3000 | 1 | - |
