カードリスト

ワールド・フラッグが「メダロット」のカード
63件中 21~40件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C07/0035 参上!ロボロボ団! メダロット イベント - - - -
S-UB-C07/0039 シアンドッグ メダロット キャラ 1 4000 2 4000
S-UB-C07/0045 ジャッカル メダロット キャラ 1 8000 2 5000
S-UB-C07/0051 ジュウーク Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 3000
S-UB-C07/0032 シンザン メダロット キャラ 1 7000 2 6500
S-UB-C07/0021 スミロドナッド Q&A メダロット キャラ 1 6000 2 5500
S-UB-C07/0040 セーラーマルチ Q&A メダロット キャラ 1 4000 1 5500
S-UB-C07/0030 ソニックスタッグ メダロット キャラ 1 9000 1 7500
S-UB-C07/0013 ディアステージ メダロット キャラ 1 2000 1 1000
S-UB-C07/0054 ティタンビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 5000
S-UB-C07/0055 ティレルビートル メダロット キャラ 1 12000 3 5000
S-UB-C07/0053 ティンペット メダロット キャラ 1 0 0 1000
S-UB-C07/0008 ドークス メダロット キャラ 1 6000 2 6000
S-UB-C07/0042 ドークス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 15000 2 17000
S-UB-C07/0011 パーティクル メダロット キャラ 1 8000 1 8000
S-UB-C07/0047 パーティクル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 1 27000
S-UB-C07/0005 ハードネステン メダロット キャラ 1 10000 2 9000
S-UB-C07/0014 パームス Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 2000
S-UB-C07/0061 発動!メダフォース! メダロット スペシャル - - - -
S-UB-C07/0020 ビーストマスター Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 4000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る