カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TD06/0011 | デスダメージ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT03/0041 | デスタリカ・サーヴァント |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 |
| X-CP03/0049 | デスタリカ・ハンド | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| H-PP01/0016 | デストラップ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP03/0051 | デストロイ・アドバンテージ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-BT04/0065 | デスナパーム “グラインド・コア” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 3 | 3000 | |
| H-EB04/0058 | デスハイディング | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SD03/0012 | デスブレイク |
|
ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| X-CP03/0011 | 大連鎖凶骨 サーティーン |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 13000 | 2 | 1000 |
| TD06/0010 | デスルーラー アーレア |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 |
| X-CP03/0032 | デスルーラー アイアンメイデン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 0 | 1 | 1000 | |
| BT05/0048 | デスルーラー アヴァリア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
| BT05/0125 | デスルーラー アスフィクシア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 4000 | |
| BT04/0098 | デスルーラー アティヒマ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | |
| TD06/0004 | デスルーラー アブリル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| H-BT04/0062 | デスルーラー ヴリコラカス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 3000 | 2 | 3000 | |
| H-BT04/0091 | デスルーラー エクリプス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 1000 | 3 | 1000 | |
| BT04/0065 | デスルーラー エゼクティ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 2000 | |
| PR/0079 | デスルーラー エフィアルティス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| BT04/0017 | デスルーラー カース | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 3 | 6000 |
