カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-UB03/0037 | C・ラーヴァラージャ | エンシェントW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
| PR/0089 | 革命竜 エヴォルシオン |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 |
| D-TD01/0006 | 風の番長 メッセンジャー・迅 | エンシェントW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | |
| PR/0154 | 我道竜王 オニストリート | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| H-BT03/0108 | 禍福竜門 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT04/0062 | COME ON!BABY☆ | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-PP01/0053 | 臥竜嘗胆 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-SS01/0026 | 餓狼竜王 キワミナックル |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 5000 | 3 | 6000 |
| H-BT03/0038 | 頑竜一徹 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| EB01/0023 | 岩竜王 ヴラゴス |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 2000 | 2 | 7000 |
| S-CBT01/0030 | 気合を入れろ! | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT04/0073 | 極雷螺旋絆斧 キングアギト | エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 8000 | |
| S-BT04/0074 | 極雷絆斧 アギト | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
| H-BT03/0016 | 騎甲竜王 シュヴァリアス |
|
エンシェントW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 |
| H-PP01/0052 | 起死竜生 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PP01/0021 | 鬼神竜王 エディルディアボロス | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| S-SD03/0010 | キズナシールド 俺たちの盾 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT07/0079 | キズナシールド 絆竜の盾 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-SP02/0041 | 絆トレーニング | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0015 | 絆の援軍 |
|
エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
