カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT03/0051 | 白竜神の福音 | ドラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| BT03/0084 | バケットアーム・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
| X-BT01/0059 | 恥ずかしがり屋のボール | ドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 1000 | |
| H-BT03/0078 | バズソーロアー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 4 | 7000 | |
| X-CP01/0006 | バッツ “SD” | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| PR/0386 | バッツ・ザ・サンダーストーム | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | |
| X-CBT01/0011 | バッツ・ザ・スピリット | ドラゴンW | アイテム | - | 1000 | 2 | - | |
| X-BT02/0081 | バッツ×アゲイン | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0368 | バッツ×セレクト | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-BT01/0002 | バッツ×リンク |
|
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| X2-BT01/0001 | バッツの加護 “完全竜化” 竜牙王 |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 10000 | 2 | 4000 |
| S-SP03/0053 | バディ・ザ・パーティ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X2-BT01/0072 | バディ×クロス | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP01/0061 | バディカモン! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB05/0005 | バディグランディーズ |
|
ドラゴンW, ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
| PR/0414 | バディサマー2017 “白熱!虫取り対決!” | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-CP01/0062 | バディトゥギャザー! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0101 | バディバディBAAAAAN!! | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| PR/0333 | バディファイト “the 3rd anniversary” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 3000 | 0 | 3000 | |
| PR/0343 | バディファイト・バレンタイン!2017 “未門 花子” | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
