カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR/0133 | 光速特急 エクスブレイザー | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 | |
| D-EB02/0045 | 構築者 ビルディアン | ヒーローW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 3000 | |
| D-BT03/0046 | 皇帝戦士 レッドアーサー | ヒーローW, レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| PR/0427 | 護衛艦「かが」 | ヒーローW | 必殺モンスター | 3 | 6000 | 2 | 6000 | |
| X-UB02/0003 | 黒白の影王 ムクロ |
|
ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 |
| PR/0135 | ここは任せて先に行け! |
|
ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
| X-UB01/0057 | ゴシップ怪盗 パル子 | ダンジョンW, ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 2000 | |
| S-PR/029 | コスモスカーフ!! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CBT01/0036 | コスモチェンジ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB01/0015 | コスモバリアー! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB01/0042 | コスモファルコン1号 | ヒーローW | モンスター | 2 | 5000 | 1 | 3000 | |
| S-UB01/0011 | コスモファルコン2号 | ヒーローW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| S-UB01/0040 | コスモファルコン3号 | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 1000 | |
| S-UB01/0048 | コスモフラッシャー | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-UB01/0063 | 古代兵器の操縦者 ダッシュ | ダンジョンW, ヒーローW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| X-UB02/0063 | この時を待っていた! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-UB02/0001 | 暦級五番艦 サツキ |
|
ヒーローW | モンスター | 5 | 12000 | 3 | 5000 |
| S-SP03/0048 | 暦級五番艦 サツキ“Re:B” |
|
ヒーローW | モンスター | 5 | 12000 | 3 | 5000 |
| S-UB01/0027 | これが正義のカギだ! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-EB02/0049 | これはボクの闘いだ | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - |
