カードリスト

属性が「アバター」のカード
29件中 21~29件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C06/0042 テスターへの偏見 キバオウ ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 1000
S-UB-C06/0012 溶けた心の棘 リズベット ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 3 3000
S-UB-C06/0021 友を想う クライン ソードアート・オンライン キャラ 1 6000 2 6000
S-UB-C06/0024 ハプニング後 シリカ ソードアート・オンライン キャラ 1 4000 2 2000
S-UB-C06/0043 風林火山 オブトラ&カルー ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0022 風林火山 クライン ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0044 風林火山 ジャンウー&アクト&トーラス ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0039 ラフィン・コフィン ソードアート・オンライン キャラ 1 7000 2 4000
S-UB-C06/0003 竜使い シリカ Q&A ソードアート・オンライン キャラ 1 4000 2 2000

12

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る