カードリスト

属性が「メダロット」のカード
45件中 21~40件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C07/0013 ディアステージ メダロット キャラ 1 2000 1 1000
S-UB-C07/0054 ティタンビートル Q&A メダロット キャラ 1 7000 2 5000
S-UB-C07/0055 ティレルビートル メダロット キャラ 1 12000 3 5000
S-UB-C07/0008 ドークス メダロット キャラ 1 6000 2 6000
S-UB-C07/0042 ドークス(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 15000 2 17000
S-UB-C07/0011 パーティクル メダロット キャラ 1 8000 1 8000
S-UB-C07/0047 パーティクル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 1 27000
S-UB-C07/0005 ハードネステン メダロット キャラ 1 10000 2 9000
S-UB-C07/0014 パームス Q&A メダロット キャラ 1 1000 1 2000
S-UB-C07/0020 ビーストマスター Q&A メダロット キャラ 1 10000 2 4000
S-UB-C07/0050 ヒットセラー メダロット キャラ 1 5000 2 4500
S-UB-C07/0010 ファーストエース Q&A メダロット キャラ 1 8000 2 5000
S-UB-C07/0027 ファーストエース(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 16000 2 16000
S-UB-C07/0025 ブラックスタッグ メダロット キャラ 1 10000 2 6000
S-UB-C07/0044 ブラックスタッグ(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 3 17000
S-UB-C07/0024 ブラックビートル メダロット キャラ 1 10000 2 6000
S-UB-C07/0043 ブラックビートル(メダチェンジ) Q&A メダロット キャラ 1 20000 2 17000
S-UB-C07/0019 ブラックメイル Q&A メダロット キャラ 1 99000 5 8000
S-UB-C07/0023 プリミティベビー Q&A メダロット キャラ 1 0 0 11000
S-UB-C07/0049 ホーンドフロギー Q&A メダロット キャラ 1 7000 1 6500

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る