カードリスト

属性が「忍者」、レアリティが「all」のカード
109件中 81~100件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
H-EB04/0007 ナノマシン忍者 月影 “SD” アドバイス Q&A カタナW モンスター 1 3000 1 1000
S-BT07/0013 ナノマシン忍者 月影“Re:B” カタナW モンスター 1 5000 2 1000
H-BT02/0003 ナノマシン忍者 白夜 アドバイス Q&A カタナW モンスター 1 5000 1 1000
H-EB04/0019 ナノマシン忍者 白夜 “SD” カタナW モンスター 1 3000 1 1000
S-SP03/0027 ナノマシン忍者 白夜“Re:B” カタナW モンスター 1 5000 1 1000
S-CBT01/0050 猫猫分身 忍キャット カタナW モンスター 1 5000 1 1000
S-BT02/0077 忍キャット カタナW モンスター 1 2000 2 1000
S-BT02/0024 忍ドッグ カタナW モンスター 1 6000 1 1000
S-BT02/0053 忍バード カタナW モンスター 1 3000 2 1000
D-BT03/0020 忍竜騎士 ハンゾウ Q&A ドラゴンW, カタナW モンスター 2 4000 2 3000
BT05/0107 抜け忍 くノ一雪代 Q&A カタナW モンスター 1 2000 2 1000
BT05/0108 爆笑忍者 フグ丸 カタナW モンスター 1 2000 1 6000
S-UB03/0025 飛迅月白 月影 カタナW モンスター 1 5000 2 1000
S-UB03/0046 飛迅月白 白夜 カタナW モンスター 1 5000 1 1000
EB01/0020 百面忍者 無楽 アドバイス Q&A カタナW モンスター 1 1000 1 1000
D-BT02/0027 白夜 “もうど白夜叉” Q&A カタナW モンスター 1 5000 1 1000
X-SS04/0011 ビリビリ忍者 電九朗 カタナW モンスター 1 3000 2 1000
S-SP02/0039 風神手裏剣 ガル・クロスブレード カタナW アイテム - 5000 2 -
H-EB01/0051 見習い忍者 アカツキ Q&A ダンジョンW モンスター 1 3000 1 3000
X-BT03/0059 迷彩忍者 下駄左衛門 カタナW モンスター 1 0 1 4000

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る