カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT05/0035 | 誇りを剣に、刃は不滅 | ドラゴンW, ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-BT02/0005 | 星の導き クロス・アストルギア | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
| S-BT05/0014 | 星夜の祈祷師 デュリィク | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| D-SD01/0009 | ホット・ドラゴンJr. |
|
ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 2000 |
| S-BT03/0021 | ボテル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| D-BT03/0086 | ホワイトシールド・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 0 | 2 | 4000 | |
| D-BT03/0087 | ボンバー・ドラゴンJr. | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| S-UB06/0028 | マーザレス・プレデター | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-EB01/0030 | マーシャルフォートレス “メガロ・サンクション!” | スタードラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 12000 | 1 | 12000 | |
| PR/0394 | マーベラス・マリノス・シュート! | スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| D-BT02/0092 | マウントドラゴン シャンジゥロン | エンシェントW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 6000 | |
| PR/0370 | 魔王と太陽 バッツ&バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
| X-UB01/0024 | 魔王番長 デュエルイェーガー | エンシェントW, ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 4000 | |
| X-BT01/0114 | 魔王竜 バッツ |
|
ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 |
| PR/0486 | 魔王竜 バッツ “2018” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | |
| S-SP03/0004 | 魔王竜 バッツ“Re:B” | ドラゴンW | モンスター | 2 | 13000 | 2 | 6000 | |
| H-BT01/0044 | マカエラソード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 5000 | |
| S-PR/183 | マグマ・ホルス “SD”&フリーザ・ホルス “SD” | レジェンドW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 2000 | |
| PP01/0033 | 魔剣の墓場 グレイバード |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 |
| BT05/0114 | 魔黒帝 グロベウス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 0 | 7000 |
