カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT05/0017 | 悪魔竜 シミア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 2000 | |
| S-BT05/0030 | 悪魔竜 ドラコ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 1 | 1000 | |
| S-BT05/0062 | 悪魔竜 パーヴォ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| S-BT05/0077 | 悪魔竜 プテロ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| S-BT05/0007 | 悪魔竜 ルプス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| D-BT04/0038 | 悪夢ノ檻 | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-BT01/0043 | アビゲール “漆黒ノ嵐” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X2-BT01/0017 | アビゲール “鎧装器 ハウルブリンガー” |
|
ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 3 | 10000 |
| D-BT02/0007 | アビゲール “アンリミテッド・デスドレイン!” |
|
ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 |
| PR/0283 | アビゲール “SD” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| PR/0239 | アビゲール “デッドリー・オブリビオン” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| D-BT01/0006 | アビゲール “バニシング・デスホール!” |
|
ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 8000 | 3 | 8000 |
| PR/0235 | アビゲール “ビヨンド・ザ・ベイル” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| D-BT04/0004 | アビゲール “ラスト・デスバイオレンス!” |
|
ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 2 | 6000 |
| D-SD03/0017 | アビゲール “ロストホライゾン!” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 | |
| X-CP03/0029 | アビゲール・スペア | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| D-SS01/0036 | アビス・オーラ | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB05/0024 | アビス・ジーギア | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| BT04/0042 | アビス・シンフォニア | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-PP01/0061 | アビリティ・シフト | ダークネスドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
