カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CBT/0085 | ライトニング・テイルブルーダー | エンシェントW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | |
| S-BT01/0083 | 雷斧 アギト |
|
エンシェントW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 3000 |
| S-PR/007 | 雷鳴決起 アギト | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
| S-BT02/0004 | 雷鳴と雷光 アギト | エンシェントW | モンスター | 1 | 6000 | 2 | 1000 | |
| X-SS04/0019 | 雷竜万鈞 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| X-SS04/0036 | ラディス・ザ・C | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| D-EB01/0042 | ラディス・ザ・タイラント “金竜眼” | エンシェントW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 3 | 5000 | |
| X-BT01/0099 | 乱闘番長 グラップル・喧 | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| EB01/0022 | 嵐竜王 サンダートルネード |
|
エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 |
| X2-BT01/0043 | リッキー・オン・ザ・バン | エンシェントW | モンスター | 0 | 4000 | 1 | 2000 | |
| D-BT02/0094 | リバードラゴン アムリア | エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| H-BT01/0082 | 竜意周到 |
|
エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
| 10th/0017 | 竜意周到“Re:S” | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-BT01/0052 | 竜雲月露 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| EB01/0017 | 竜炎瀑布 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| EB01/0016 | 竜王伝 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-BT02/0099 | 竜貴神速 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-UB06/0045 | 竜祈笛 テンクウノシラベ | エンシェントW | アイテム | - | 1000 | 1 | - | |
| D-BT02/0102 | 竜気百倍 |
|
エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
| PR/0378 | 竜穴竜子 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - |
