カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-EB01/0057 | エレクトリック・ソース | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-SS03/0041 | 終焉星竜 ビッグクランチ | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | |
| S-BT02/0067 | エンドゲーム・スタディ | スタードラゴンW | 必殺技 | - | - | - | - | |
| X-BT01/0018 | エンハンスメント |
|
スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |
| S-CBT03/0036 | エンペラー:ロッソ・セプター | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| H-PP01/0068 | オートマチック・セーブ | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| D-BT03/0016 | 超光合竜 ゴルディロクス・Z |
|
スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 |
| H-EB04/0062 | 超黄竜 スフェルミオン |
|
スタードラゴンW | モンスター | 3 | 5000 | 3 | 5000 |
| S-CBT01/0008 | 王の輝き クロス・ファルネーゼ・アストルギア | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X2-BT01/0068 | 流星神機 アザヴォアール | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
| X-SS04/0037 | C・カルヴァドス | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 6000 | |
| X-BT04/0037 | C・カンパーリ | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 7000 | |
| X-BT04/0089 | C・ガンマレディアス | スタードラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 6000 | |
| X-SS04/0038 | C・ゾディアック | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 5000 | |
| S-PR/006 | 輝ける クロス・アストルギア | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
| S-UB03/0035 | 覚醒星神竜 ゾディアック “X” | レジェンドW, スタードラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 3 | 7000 | |
| X-BT01/0017 | 菓晶竜 ガレット |
|
スタードラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
| X-CP02/0043 | 菓晶竜 ナッツ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| S-UB04/0012 | カルヴァドス “SD” | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| S-PR/086 | 管星竜 エスカ・シヤン | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 |
