カードリスト
超光星剣 プロヴィデンス (レディアントセイバー プロヴィデンス)
- イラストレーター
- ムラナコ
- ワールド
- スタードラゴンW
- カード種別
- アイテム
- サイズ
- -
攻撃力 | 打撃力 | 防御力 |
---|---|---|
4000 | 2 | - |
■【装備コスト】ゲージ1を払う。
■君の場のカード名に「ジャックナイフ」を含むモンスター全てに『移動』を与える。
■君の場のカードのソウル1枚につきこのカードの攻撃力+1000!
■君の場のカード名に「ジャックナイフ」を含むモンスター全てに『移動』を与える。
■君の場のカードのソウル1枚につきこのカードの攻撃力+1000!
未来では、「神」は母なる星の意を表す言葉となっているという。
収録カード商品
「超光星剣 プロヴィデンス」を使ったデッキレシピ
2017-09-08 | オトナ★バディフェスタ2017 1st YOKOHAMA ガチバディグランプリAブロック4位[サイドボード] |
2016-11-27 | 「バディフェスタ!!'16Winter」博多 最強番長決定戦ジュニアクラス3位 |
2016-10-22 | オトナ★バディフェスタ2016 2nd 東京 スタードラゴンワールド最強決定戦優勝 |
2016-10-22 | オトナ★バディフェスタ2016 2nd 東京 トリオバディグランプリ優勝 |
2016-05-15 | バディフェスタ!!’16Spring大阪 最強番長決定戦オープンクラス優勝 |
2016-05-13 | 開発チームの「バディファイト コレクション」デッキレシピ スタードラゴンワールド「ジャックナイフデッキ」 |
2016-05-08 | バディフェスタ!!’16Spring博多 最強番長決定戦オープンクラス優勝 |
2016-05-01 | 大バディ祭!! 最強番長決定戦 5/1ジュニアクラス準優勝 |
2016-05-01 | 大バディ祭!! 最強番長決定戦 5/1オープンクラス優勝 |
2016-04-30 | 大バディ祭!! 最強番長決定戦 4/30ジュニアクラス準優勝 |
▼ 省略されたデッキレシピを表示( 3個 ) |