カードリスト

属性が「アバター」のカード
29件中 1~20件を表示
カードNo カード名   ワールド カード種別 サイズ 攻撃力 打撃力 防御力
S-UB-C06/0010 暖かい言葉 シリカ ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0038 斧戦士 エギル ソードアート・オンライン キャラ 1 8000 2 2000
S-UB-C06/0011 鍛冶屋 リズベット ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0009 可憐な剣士 アスナ ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0020 狂気の色 クラディール ソードアート・オンライン キャラ 1 7000 2 4000
S-UB-C06/0001 黒の剣士 キリト Q&A ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0019 血盟騎士団 キリト ソードアート・オンライン キャラ 1 7000 2 4000
S-UB-C06/0040 血盟騎士団 ゴドフリー ソードアート・オンライン キャラ 1 7000 2 4000
S-UB-C06/0007 血盟騎士団団長 ヒースクリフ Q&A ソードアート・オンライン キャラ 2 7000 3 8000
S-UB-C06/0008 血盟騎士団副団長 アスナ ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 3 3000
S-UB-C06/0037 商人 エギル ソードアート・オンライン キャラ 1 8000 4 2000
S-UB-C06/0013 すがる言葉 サチ ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 1 3000
S-UB-C06/0002 閃光のアスナ ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0041 第1層攻略のリーダー ディアベル ソードアート・オンライン キャラ 1 6000 2 1000
S-UB-C06/0023 月夜の黒猫団 キリト ソードアート・オンライン キャラ 1 5000 2 5000
S-UB-C06/0045 月夜の黒猫団 ケイタ ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0047 月夜の黒猫団 ササマル ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0025 月夜の黒猫団 サチ Q&A ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0048 月夜の黒猫団 ダッカー ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000
S-UB-C06/0046 月夜の黒猫団 テツオ ソードアート・オンライン キャラ 1 3000 2 3000

12

カード検索

キーワード

カード商品
カード種別
ワールド・フラッグ
ワールド・フラッグを指定
  • クロスシリーズ:
属性
サイズ
打撃力
攻撃力

防御力

レアリティ
検索条件をリセット
ページの先頭に戻る