カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT01/0084 | 悪魔マエストロ バティン | マジックW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
H-EB03/0048 | イビルドリアード | ダンジョンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
BT03/0065 | 大入りパンドラ | ダンジョンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 3000 | |
BT03/0098 | グミスライム | ダンジョンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 3000 | |
H-SD01/0007 | 紅蓮闘士 スターティング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 5000 | |
BT03/0041 | コンティニュー! | ダンジョンW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0057 | ジェイドゴーレム・シャイターン | ダンジョンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 5000 | |
H-EB01/0023 | 地獄の番竜 レッド・アロガント | ダンジョンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
H-BT03/0010 | Wピコピコハンマー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
BT03/0097 | ドーベルマン コボルト | ダンジョンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 3000 | |
BT03/0062 | 土佐犬 コボルト | ダンジョンW | モンスター | 3 | 7000 | 3 | 6000 | |
BT03/0006 | 魔王 ガーグナー | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 4 | 6000 | |
S-PR/238 | 魔王 ガーグナー“Re:B” | ダンジョンW | モンスター | 3 | 9000 | 4 | 6000 | |
PP01/0025 | 魔王城の番竜 デウクルーザ | ダンジョンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 7000 | |
CP01/0018 | 竜騎士 ルーデル | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
H-BT03/0070 | 竜魔王 アークドーラ | ダンジョンW | モンスター | 3 | 8000 | 3 | 6000 |
≪≫