カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-CP01/0010 | †深階†エンドレス・ラダー | ドラゴンW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
S-SP/0041 | C・ヴァン・グレイシア | ダンジョンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 6000 | |
S-UB02/0003 | 守護電獣 ゴリョウ | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
X2-SP/0011 | 第四代紅蓮闘王 ドラム | ドラゴンW | モンスター | 2 | 9000 | 3 | 3000 | |
S-CBT02/0029 | 天界の威光 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT02/0051 | 天使兵 ヴェアーチェ | レジェンドW | モンスター | 2 | 2000 | 1 | 7000 | |
S-BT06/0045 | 天使兵 エルザ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 2000 | |
X-BT04/0051 | 氷血皇 ヴァン・グレイシア | ダンジョンW | モンスター | 3 | 10000 | 3 | 6000 | |
X2-BT01/0013 | 暴虐の邪鬼 悪路王 | カタナW | モンスター | 3 | 12000 | 4 | 1000 | |
S-BT05/0013 | 妖精王 アルヴェリヒ | レジェンドW | モンスター | 3 | 10000 | 1 | 10000 |
≪≫