カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-BT04/0013 | IT’S SHOWTIME☆ | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-CBT03/0004 | STAR SHINE FINALE☆ | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP02/0018 | スタービリーバー | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB04/0054 | 聡慧の占星術師 スバル | ダンジョンW, スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-CBT03/0068 | ツーク・ツワンク | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-PR/175 | NEXT STAGE?HIKARU☆ | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SP02/0065 | 布告「策占」 | スタードラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
S-SP03/0060 | ミライ・パレット | ジェネリック | 魔法 | - | - | - | - | |
S-UB04/0017 | 夢と縁の結び手 ミコ | ダンジョンW, カタナW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 |
≪≫