カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S-BT04/0034 | “堕ちた牙”オルカライナ・オドリオ | ロストW | モンスター | - | 15000 | 2 | 5000 | |
| BT02/0092 | アームド僧兵 弁慶 | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
| D-EB02/0019 | アイロンマン | ヒーローW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 4000 | |
| S-BT01/0060 | 悪巨人 ゲスアルゲス |
|
デンジャーW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 |
| BT01/0085 | 悪魔騎士 アイボロス | マジックW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 5000 | |
| X-SS04/0013 | 嵐を呼ぶフルフール | マジックW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
| X-BT03/0065 | 暗黒雷竜 ゼム・セヴンス | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 | |
| S-CBT02/0070 | イヌマエル・カタラント | ロストW | モンスター | - | 10000 | 2 | 3000 | |
| D-BT01/0033 | 裏切りの達人 アウナス | マジックW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
| PP01/0019 | エージェント忍者 間宮 |
|
カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 |
| S-CP01/0013 | †永劫刃† エタニティ・エッジ | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| S-BT01/0014 | 会員制クラブ 全NO神 | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
| 10th/0010 | 会員制クラブ 全NO神“Re:S” | デンジャーW | 魔法 | - | - | - | - | |
| BT03/0094 | 火遁忍者 獄炎 | カタナW | モンスター | 1 | 2000 | 1 | 5000 | |
| BT05/0105 | 牙流忍者 牙鯱 | カタナW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 7000 | |
| BT01/0027 | 虚言者 フルフール |
|
マジックW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 |
| S-CP01/0016 | 《華麗なる登壇》 グラツィオッソ | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
| H-BT04/0093 | 獄門案内人 アンディーノ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 4000 | |
| H-BT04/0096 | 獄門案内人 ガイナール | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| H-PP01/0034 | 獄門案内人 スティージュ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 1000 | 2 | 1000 |
