カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR/0050 | 偽りの邪竜 デモニカ | エンシェントW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
BT04/0051 | ヴァヴェルドラッヘ | レジェンドW | モンスター | 1 | 7000 | 1 | 3000 | |
H-EB02/0030 | お前を倒す為に帰ってきた! | ヒーローW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-BT02/0082 | C・クー・フーリン | レジェンドW | モンスター | 3 | 9000 | 2 | 6000 | |
H-PP01/0052 | 起死竜生 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-EB04/0053 | 決戦の地 ヴィーグリーズ | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT02/0054 | 言語道断 暴君竜 | カタナW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 1000 | |
D-BT01/0133 | 災禍の襲来 | - | 魔法 | - | - | - | - | |
D-BT02/0105 | 屍黒骸竜 ヂェルド・ボドム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 6000 | 3 | 5000 | |
D-BT02/0052 | 不死 紅猩々 | カタナW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
D-EB01/0003 | シュヴァルツ “クーゲルXIII” | ヒーローW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | |
H-BT02/0095 | 大魔法 ヴァイシュタッツ | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
TD06/0002 | 只そこにある死 ダレオン | ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 9000 | 1 | 3000 | |
BT04/0034 | デュラハンの号令 | レジェンドW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-SS01/0033 | 名も無き戦乙女 | レジェンドW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 2000 | |
X-SS01/0032 | 百鬼将 ヨモツゴズリュウ | エンシェントW | モンスター | 3 | 7000 | 1 | 5000 | |
H-BT04/0095 | ブラックドラゴン G | ダークネスドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
H-BT02/0087 | 余裕綽々 影鼬 | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
≪≫