カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-CP02/0043 | 菓晶竜 ナッツ | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| PR/0304 | 火神の騎竜 アメノカグヅチ | ドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| TD03/0003 | ガストチャージング・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 3 | 3000 | |
| S-PR/014 | ガストル・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| S-PR/054 | 風の如し 忍ドッグ | カタナW | モンスター | 1 | 4000 | 1 | 1000 | |
| S-TD02/0005 | 風の運び手 ガレイグ | レジェンドW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
| D-TD01/0006 | 風の番長 メッセンジャー・迅 | エンシェントW | モンスター | 2 | 3000 | 3 | 3000 | |
| S-BT03/0045 | †闇咆哮†カタストロフィアビス |
|
ドラゴンW | モンスター | 3 | 8000 | 2 | 6000 |
| S-CBT02/0067 | カタスルバッハ | ロストW | モンスター | - | 15000 | 3 | 10000 | |
| H-EB03/0056 | 片翼を憎む竜 レフトスラッシャー | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
| CP01/0028 | カッツヴァルケル・ドレイク | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 5000 | |
| H-BT02/0048 | カットウィップ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 4 | 2000 | |
| X-BT03/0080 | かっとびドリル | デンジャーW | モンスター | 1 | 1000 | 3 | 1000 | |
| BT05/0120 | 渇望する者 ザンザーラ |
|
ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 |
| H-BT03/0108 | 禍福竜門 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-CR/0003 | ガベル・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 5000 | |
| X-CP01/0068 | 可変竜槍 ギアーズランス | ドラゴンW | アイテム | - | 5000 | 2 | - | |
| D-EB03/0017 | 神代の御使い ミカエリス | ダンジョンW, ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-BT04/0062 | COME ON!BABY☆ | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
| S-PR/016 | カリバーン・ガルドラ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 |
