カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-SD02/0006 | 占闘竜 シニスター | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
S-BT02/0045 | 占闘竜 セーブル | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 4000 | 2 | 1000 | |
S-BT02/0062 | 占闘竜 バート・パイル | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
S-CBT01/0065 | 占闘竜 バリー | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
S-CBT01/0066 | 占闘竜 ペイレット | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
S-SD02/0004 | 占闘竜 ペレット | スタードラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 | |
S-SD02/0002 | 占闘竜 ベンド | スタードラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 2000 | |
S-BT02/0048 | 占弩弓 バビロニア・ルプス | スタードラゴンW | アイテム | - | 3000 | 2 | - | |
S-SD03/0003 | 先鋒 ケヅメ |
![]() |
エンシェントW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 |
X-CP01/0042 | 殲滅魔道士 ペイドス | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 2 | 4000 | |
X2-SP/0034 | 戦友 システミックダガー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
D-EB03/0031 | 旋律の御使い ソードフルート・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
S-SD02/0007 | 占竜 コティス | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 2 | 1000 | |
S-CBT03/0019 | 占竜 ティンク | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 2000 | |
S-SD02/0008 | 占竜 バーリュレット | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
S-BT07/0073 | 占竜 ペイル | スタードラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
D-TD01/0015 | 千竜力 | エンシェントW | 魔法 | - | - | - | - | |
X-CP01/0067 | 前列後退 | ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - | |
H-BT04/0078 | ソードセメタリー・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 4000 | 2 | 1000 | |
D-BT01/0093 | ソーラーキャノンの援護射撃 |
![]() ![]() |
ドラゴンW | 魔法 | - | - | - | - |