カードリスト
| カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-CR/0003 | メラグレイブ・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 5000 | 3 | 4000 | |
| D-SS03/0004 | メラドライバー・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 6000 | 1 | 1000 |
| D-EB01/0032 | メラバゼラード・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
| D-BT03/0024 | メラパワー・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 |
| PR/0337 | メラブレード “ギガメラ・バリメラ・ブレェェェェェドッ!!” | ドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 7000 | 2 | 5000 | |
| X2-BT01/0039 | メラブレード・イナズマ | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| D-SD01/0005 | メラブレード・ドラゴン |
|
ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
| D-BT04/0011 | メラブレード・ドラゴン “SD” | ドラゴンW | モンスター | 0 | 3000 | 1 | 1000 | |
| PR/0230 | メラメラブレード・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 | |
| S-BT05/0021 | メルザ・ガルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 9000 | 1 | 1000 | |
| S-BT03/0009 | †鮮血闇姫†メロウエリス | ドラゴンW | モンスター | 0 | 2000 | 1 | 1000 | |
| PR/0278 | 燃え盛る太陽 バルドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 4000 | |
| S-SS02/0024 | 紅葉一閃 忍キャット | カタナW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 | |
| S-PR/055 | 薬学研究 マジバード | マジックW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 1000 | |
| S-CBT03/0060 | 夜警の戦士 ダブ・ギーラ | レジェンドW | モンスター | 1 | 3000 | 1 | 3000 | |
| BT02/0014 | 夜翔竜 ラハル | デンジャーW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 5000 | |
| PR/0358 | 闇神竜 ジャムジャマ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| PR/0475 | 闇神竜 ジャムジャマ サハシャム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
| X-CP03/0010 | 闇に侵されしバッツ | ドラゴンW, ダークネスドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 4000 | |
| S-PR/221 | 友牙&ガルガ“SD”&ランマ&ヴァニティ“SD” | ドラゴンW | モンスター | 1 | 3000 | 2 | 1000 |
