カードリスト
カードNo | カード名 | ワールド | カード種別 | サイズ | 攻撃力 | 打撃力 | 防御力 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S-PR/022 | ヴェイア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 7000 | 2 | 1000 | |
PR/0133 | 光速特急 エクスブレイザー | ヒーローW | モンスター | 2 | 6000 | 2 | 3000 | |
S-PR/024 | デアデビル “クリムゾン” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 2 | 1000 | |
PR/0312 | デアデビル “サラマンダードラゴン” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 2 | 5000 | |
PR/0242 | デアデビル “ソウルクラッシャー” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 2 | 9000 | 2 | 4000 | |
PR/0258 | デアデビル “ツイスター” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
PR/0208 | デアデビル “バレット” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 2000 | 2 | 2000 | |
PR/0431 | デアデビル “ブレイカー” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 10000 | 2 | 1000 | |
PR/0285 | デアデビル “リターン” | ダークネスドラゴンW | 必殺モンスター | 3 | 10000 | 2 | 1000 | |
PR/0397 | デアデビルフォース | ダークネスドラゴンW | アイテム | - | 6000 | 2 | - | |
PR/0187 | デスルーラー デアデビル | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 1000 | 2 | 1000 | |
S-PR/240 | デスルーラー デアデビル“Re:B” | ダークネスドラゴンW | モンスター | 1 | 5000 | 1 | 1000 | |
S-PR/103 | ホーリーヴェイア・ドラゴン | ドラゴンW | モンスター | 2 | 8000 | 2 | 3000 | |
S-PR/118 | ホーリーパニッシャー!! | ジェネリック | 必殺技 | - | - | - | - | |
S-PR/077 | ホーリーマジック | マジックW | 魔法 | - | - | - | - | |
PR/0454 | ミニギアゴッド・オレンジ | the Chaos | モンスター | 3 | 6000 | 1 | 6000 | |
PR/0358 | 闇神竜 ジャムジャマ | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 | |
PR/0475 | 闇神竜 ジャムジャマ サハシャム | ダークネスドラゴンW | モンスター | 3 | 7000 | 2 | 7000 |
≪≫